BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 28.977,23 US$ | -0.71% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.781,90 US$ | -0.53% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.221,00 US$ | -1.65% |
MARKETS (ACWI) | 90,71 US$ | 1.65% |
GOLD (XAUUSD) | 1.859,18 US$ | 0.46% |
TECH (NDX) | 12.276,79 US$ | 2.79% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | -0.12% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849290 | -0.16% |
CRUDEOIL (USOIL) | 113,30 US$ | -0.82% |
IMM. US (REIT) | 2.539,22 US$ | 0.05% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui