BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 28.807,46 US$ | -1.29% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.748,10 US$ | -2.42% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.124,50 US$ | -4.6% |
MARKETS (ACWI) | 92,54 US$ | 2.02% |
GOLD (XAUUSD) | 1.853,38 US$ | 0.16% |
TECH (NDX) | 12.681,43 US$ | 3.3% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | 0.1% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849750 | -0.11% |
CRUDEOIL (USOIL) | 115,09 US$ | 0.74% |
IMM. US (REIT) | 2.605,86 US$ | 2.62% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui