BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29.174,91 US$ | -0.03% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.803,49 US$ | 0.68% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.248,40 US$ | -0.82% |
MARKETS (ACWI) | 90,71 US$ | 1.65% |
GOLD (XAUUSD) | 1.860,03 US$ | 0.52% |
TECH (NDX) | 12.276,79 US$ | 2.79% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | -0.06% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,848990 | -0.2% |
CRUDEOIL (USOIL) | 113,97 US$ | -0.24% |
IMM. US (REIT) | 2.539,22 US$ | 0.05% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui