BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29.383,07 US$ | -2.91% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.998,60 US$ | -2.06% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.777,00 US$ | -0.35% |
MARKETS (ACWI) | 89,37 US$ | 1.61% |
GOLD (XAUUSD) | 1.853,39 US$ | 0.39% |
TECH (NDX) | 12.034,29 US$ | 1.68% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | 0.01% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849240 | -0.01% |
CRUDEOIL (USOIL) | 110,56 US$ | 0.04% |
IMM. US (REIT) | 2.491,19 US$ | 1.13% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui