BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29 686,75 $ | -5.14% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2 012,08 $ | -6.11% |
DEFI (DEFIPERP) | 3 706,30 $ | -9.04% |
MARKETS (ACWI) | 89,14 $ | 2.64% |
GOLD (XAUUSD) | 1 800,29 $ | -0.61% |
TECH (NDX) | 12 387,40 $ | 3.7% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,04 $ | 0.08% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,851900 £ | 0.41% |
CRUDEOIL (USOIL) | 109,92 $ | -0.45% |
IMM. US (REIT) | 2 514,03 $ | 2.57% |
Recevez le meilleur de l’actualité Crypto dans votre boite email et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui