BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 28 949,79 $ | -0.8% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1 777,66 $ | -0.77% |
DEFI (DEFIPERP) | 3 217,80 $ | -1.75% |
MARKETS (ACWI) | 90,71 $ | 1.65% |
GOLD (XAUUSD) | 1 858,66 $ | 0.46% |
TECH (NDX) | 12 276,79 $ | 2.79% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 $ | -0.07% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849070 £ | -0.2% |
CRUDEOIL (USOIL) | 113,32 $ | -0.81% |
IMM. US (REIT) | 2 539,22 $ | 0.05% |
Recevez le meilleur de l’actualité Crypto dans votre boite email et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui