BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29 777,24 $ | -2.13% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2 022,02 $ | -3.22% |
DEFI (DEFIPERP) | 3 799,10 $ | -4.04% |
MARKETS (ACWI) | 90,65 $ | 2.03% |
GOLD (XAUUSD) | 1 815,48 $ | 0.03% |
TECH (NDX) | 12 564,10 $ | 2.63% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,05 $ | -0.27% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,848790 £ | 0.57% |
CRUDEOIL (USOIL) | 114,07 $ | 0.49% |
IMM. US (REIT) | 2 530,96 $ | 1.27% |
Recevez le meilleur de l’actualité Crypto dans votre boite email et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui