BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 30 306,53 $ | 0.14% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2 064,35 $ | 1.16% |
DEFI (DEFIPERP) | 3 933,00 $ | 3.76% |
MARKETS (ACWI) | 89,20 $ | 1.42% |
GOLD (XAUUSD) | 1 852,62 $ | 0.35% |
TECH (NDX) | 11 964,72 $ | 1.09% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 $ | 1.09% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849530 £ | 0.54% |
CRUDEOIL (USOIL) | 110,39 $ | -0.11% |
IMM. US (REIT) | 2 489,26 $ | 1.03% |
Recevez le meilleur de l’actualité Crypto dans votre boite email et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui