BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 30 350,00 $ | 0.28% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2 063,88 $ | 1.13% |
DEFI (DEFIPERP) | 3 940,50 $ | 3.96% |
MARKETS (ACWI) | 89,26 $ | 1.5% |
GOLD (XAUUSD) | 1 850,99 $ | 0.25% |
TECH (NDX) | 11 979,73 $ | 1.22% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 $ | 1.06% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849510 £ | 0.54% |
CRUDEOIL (USOIL) | 110,50 $ | -0.03% |
IMM. US (REIT) | 2 488,71 $ | 1% |
Recevez le meilleur de l’actualité Crypto dans votre boite email et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui