BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29.042,05 US$ | -0.48% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.762,85 US$ | -1.59% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.177,30 US$ | -2.99% |
MARKETS (ACWI) | 90,71 US$ | 1.65% |
GOLD (XAUUSD) | 1.853,68 US$ | 0.18% |
TECH (NDX) | 12.276,79 US$ | 2.79% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,08 US$ | 0.36% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,850110 | -0.06% |
CRUDEOIL (USOIL) | 114,19 US$ | -0.05% |
IMM. US (REIT) | 2.539,22 US$ | 0.05% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui