Passionné de géopolitique, économie, cryptomonnaies, d’Eurasie et de voyages ! (le plus à l’est possible), crypto-trader depuis 4 ans.
BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29 896,93 $ | -1.74% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2 030,30 $ | -2.83% |
DEFI (DEFIPERP) | 3 821,00 $ | -3.49% |
MARKETS (ACWI) | 90,65 $ | 2.03% |
GOLD (XAUUSD) | 1 818,67 $ | 0.21% |
TECH (NDX) | 12 564,10 $ | 2.63% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,05 $ | -0.25% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,847740 £ | 0.44% |
CRUDEOIL (USOIL) | 113,83 $ | 0.28% |
IMM. US (REIT) | 2 530,96 $ | 1.27% |
Recevez le meilleur de l’actualité Crypto dans votre boite email et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui