BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29 343,84 $ | -6.23% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1 992,50 $ | -7.03% |
DEFI (DEFIPERP) | 3 696,20 $ | -9.29% |
MARKETS (ACWI) | 88,83 $ | -0.35% |
GOLD (XAUUSD) | 1 814,25 $ | 0.17% |
TECH (NDX) | 12 287,11 $ | -0.81% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,04 $ | 0.1% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849060 £ | 0.07% |
CRUDEOIL (USOIL) | 112,85 $ | 2.21% |
IMM. US (REIT) | 2 510,06 $ | -0.16% |
Recevez le meilleur de l’actualité Crypto dans votre boite email et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui