BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29 081,05 $ | 1.39% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1 950,66 $ | 2.06% |
DEFI (DEFIPERP) | 3 504,30 $ | -0.15% |
MARKETS (ACWI) | 87,62 $ | -3.34% |
GOLD (XAUUSD) | 1 813,84 $ | -0.13% |
TECH (NDX) | 11 928,31 $ | -5.06% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,05 $ | 0.3% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,847510 £ | -0.01% |
CRUDEOIL (USOIL) | 109,93 $ | 0.64% |
IMM. US (REIT) | 2 457,26 $ | -2.91% |
Recevez le meilleur de l’actualité Crypto dans votre boite email et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui