BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29.520,86 US$ | 2.93% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.970,03 US$ | 3.08% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.592,50 US$ | 2.36% |
MARKETS (ACWI) | 87,43 US$ | -0.22% |
GOLD (XAUUSD) | 1.838,75 US$ | 1.24% |
TECH (NDX) | 11.904,07 US$ | -0.2% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,06 US$ | 0.92% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,846230 | -0.15% |
CRUDEOIL (USOIL) | 108,48 US$ | -0.68% |
IMM. US (REIT) | 2.461,22 US$ | 0.16% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui