BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 28.426,91 US$ | -2.59% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.722,94 US$ | -3.82% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.072,80 US$ | -6.18% |
MARKETS (ACWI) | 92,22 US$ | 1.66% |
GOLD (XAUUSD) | 1.853,01 US$ | 0.14% |
TECH (NDX) | 12.616,40 US$ | 2.77% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | 0.08% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849890 | -0.1% |
CRUDEOIL (USOIL) | 114,86 US$ | 0.54% |
IMM. US (REIT) | 2.601,69 US$ | 2.46% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui